2019年9月30日までに発送する場合
(単位:\ 税込)
 ヤマト
 らくらく家財
 宅急便
    北海道 北東北 南東北 関東 / 北信越 北陸 中部
ランク 3辺計
(縦+横+高)
札幌 函館

道東
道北

青森 秋田 岩手 宮城
山形
福島 茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
山梨
長野
新潟 富山
石川
福井 静岡 愛知 岐阜
三重
A 160cm迄

4,644

3,996 4,752 3,780 3,780 3.672 3,564 3,456 3,456 3,348 3,240 3,456 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132
B 200cm迄 7,776 6588 7992 6.264 6,156 6,048 5,832 5,616 5,400 5,292 4,644 5,400 4,536 4,428 4,536 4,428 4,320
C 250cm迄 14,850 12,690 15,498 12,258 11,718 11,070 9,666 9,342 9,018 8,694 8,262 9,018 7,938 7,614 7,938 7,614 7,398
D 300cm迄 18,090 17,118 23,274 17,118 16,578 16,254 15,282 14,310 13,230 12,150 11,286 13,230 11070 10,854 11,070 10,854 10,746
E 350cm迄 33,426 28,890 35,370 28134 25,758 25,110 23,598 22,518 20,898 19,170 17,550 20,898 16,794 16,470 16,794 16,470 16,254
F 400cm迄 45,522 37,206 46,818 34,614 33,534 32,562 29,862 29,322 27,594 25,866 24,138 27,594 23,598 23,274 23,598 23,274 22,950

 ヤマト
 らくらく家財
 宅急便
    関西 中国 四国 九州 沖縄
ランク 3辺計
(縦+横+高)
滋賀
京都
奈良
大阪
和歌山
兵庫
岡山
鳥取
広島 島根 山口 香川 徳島

愛媛
高知

福岡
佐賀
大分
長崎
熊本
宮崎
鹿児島
沖縄
A 160cm迄 3,132 3,132 3,132 3,132 3,240 3,132 3,132 3,132 3,456 3,456 3,564 4,860
B 200cm迄 4,320 4,320 4,536 4,428 4,644 4,428 4,428 4,536 5,400 5,616 5,832 8,316
C 250cm迄 7,398 7,398 7,938 7,614 8,262 7,722 7,506 8,046 9,018 9,342 9,666 15,714
D 300cm迄 10,746 10,746 11,070 10,854 11,286 11,070 10,962 11,286 13,230 14,310 15,282 24,030
E 350cm迄 16,254 16,254 16,794 16,470 17,550 16,794 16,578 17,118 20,898 22,518 23,598 37,530
F 400cm迄 22,950 22,950 23,598 23,274 24,138 23,598 23,274 24,030 27,594 29,322 29,862 不可

2019年10月1日以降に発送する場合

(単位:\ 税込)
 ヤマト
 らくらく家財
 宅急便
    北海道 北東北 南東北 関東 / 北信越 北陸 中部
ランク 3辺計
(縦+横+高)
札幌 函館

道東
道北

青森 秋田 岩手 宮城
山形
福島 茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
山梨
長野
新潟 富山
石川
福井 静岡 愛知 岐阜
三重
A 160cm迄

4,730

4,070 4,840 3,850 3,850 3.740 3,630 3,520 3,520 3,410 3300 3,520 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190
B 200cm迄 7,920 6,710 8,140 6.380 6,270 6,160 5,940 5,720 5,500 5,390 4,730 5,500 4,620 4,510 4,620 4,510 4,400
C 250cm迄 15,125 12,925 15,785 12,485 11,935 11,275 9,845 9,515 9,185 8,855 8,415 9,185 8,085 7,755 8,085 7,755 7,535
D 300cm迄 22,275 18,425 23,705 17,435 16,885 16,555 15,565 14,575 13,475 12,375 11,495 13,475 11,275 11,055 11,275 11,055 10,945
E 350cm迄 34,045 29,425 36,025 28655 26,235 25,575 24,035 22,935 21,285 19,525 17,875 21,285 17,105 16,775 17,105 16,775 16,555
F 400cm迄 46,365 37,895 47,685 35,255 34,155 33,165 30,415 29,865 28,105 26,345 24,585 28,105 24,035 23,705 24,035 23,705 23,375

 ヤマト
 らくらく家財
 宅急便
    関西 中国 四国 九州 沖縄
ランク 3辺計
(縦+横+高)
滋賀
京都
奈良
大阪
和歌山
兵庫
岡山
鳥取
広島 島根 山口 香川 徳島

愛媛
高知

福岡
佐賀
大分
長崎
熊本
宮崎
鹿児島
沖縄
A 160cm迄 3,190 3,190 3,190 3,190 3300 3,190 3,190 3,190 3,520 3,520 3,630 4,950
B 200cm迄 4,400 4,400 4,620 4,510 4,730 4,510 4,510 4,620 5,500 5,720 5,940 8,470
C 250cm迄 7,535 7,535 8,085 7,755 8,415 7,865 7,645 8,195 9,185 9,515 9,845 16,005
D 300cm迄 10,945 10,945 11,275 11,055 11,495 11,275 11,165 11,495 13,475 14,575 15,565 24,475
E 350cm迄 16,555 16,555 17,105 16,775 17,875 17,105 16,885 17,435 21,285 22,935 24,035 38,225
F 400cm迄 23,375 23,375 24,035 23,705 24,585 24,035 23,705 24,475 28,105 29,865 30,415 不可


※配達日のご指定には1週間程度の猶予が必要になります。(配送業者の混雑時期にはそれ以上必要な場合もございますのでご了承ください。)
※配達時間帯のご指定(午前・午後)は配達地域により可能な場合がございますので事前にご相談下さい。