(単位:\ 税込)
 ヤマト
 らくらく家財
 宅急便
    北海道 北東北 南東北 関東 / 北信越 北陸 中部
ランク 3辺計
(縦+横+高)
札幌 函館

道東
道北

青森 秋田 岩手 宮城
山形
福島 茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
山梨
長野
新潟 富山
石川
福井 静岡 愛知 岐阜
三重
A 160cm迄

4,730

4,070 4,840 3,850 3,850 3.740 3,630 3,520 3,520 3,410 3300 3,520 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190
B 200cm迄 7,920 6,710 8,140 6.380 6,270 6,160 5,940 5,720 5,500 5,390 4,730 5,500 4,620 4,510 4,620 4,510 4,400
C 250cm迄 15,125 12,925 15,785 12,485 11,935 11,275 9,845 9,515 9,185 8,855 8,415 9,185 8,085 7,755 8,085 7,755 7,535
D 300cm迄 22,275 18,425 23,705 17,435 16,885 16,555 15,565 14,575 13,475 12,375 11,495 13,475 11,275 11,055 11,275 11,055 10,945
E 350cm迄 34,045 29,425 36,025 28655 26,235 25,575 24,035 22,935 21,285 19,525 17,875 21,285 17,105 16,775 17,105 16,775 16,555
F 400cm迄 46,365 37,895 47,685 35,255 34,155 33,165 30,415 29,865 28,105 26,345 24,585 28,105 24,035 23,705 24,035 23,705 23,375

 ヤマト
 らくらく家財
 宅急便
    関西 中国 四国 九州 沖縄
ランク 3辺計
(縦+横+高)
滋賀
京都
奈良
大阪
和歌山
兵庫
岡山
鳥取
広島 島根 山口 香川 徳島

愛媛
高知

福岡
佐賀
大分
長崎
熊本
宮崎
鹿児島
沖縄
A 160cm迄 3,190 3,190 3,190 3,190 3300 3,190 3,190 3,190 3,520 3,520 3,630 4,950
B 200cm迄 4,400 4,400 4,620 4,510 4,730 4,510 4,510 4,620 5,500 5,720 5,940 8,470
C 250cm迄 7,535 7,535 8,085 7,755 8,415 7,865 7,645 8,195 9,185 9,515 9,845 16,005
D 300cm迄 10,945 10,945 11,275 11,055 11,495 11,275 11,165 11,495 13,475 14,575 15,565 24,475
E 350cm迄 16,555 16,555 17,105 16,775 17,875 17,105 16,885 17,435 21,285 22,935 24,035 38,225
F 400cm迄 23,375 23,375 24,035 23,705 24,585 24,035 23,705 24,475 28,105 29,865 30,415 不可

※配達日のご指定には1週間程度の猶予が必要になります。(配送業者の混雑時期にはそれ以上必要な場合もございますのでご了承ください。)
※配達時間帯のご指定(午前・午後)は配達地域により可能な場合がございますので事前にご相談下さい。
※100sを越える物には別途搬出・搬入料金が発生します。 


「らくらく家財た急便」についての詳しい情報はこちら